Product Business
產品業(yè)務
產品描述
|
井徑 (DN) |
管道直徑 (DN/OD) |
管道直徑 (DN/ID) |
| OD200 | 160 | 150 |
| OD315 | 160 | 150 |
| OD315 | 200 | 200 |
| OD315 | 250 | 225 |
| OD450 | 200 | 200 |
| OD450 | 250 | 225 |
| OD450 | 315 | 300 |
| OD450 | 400 | 400 |
| OD630 | 200 | 200 |
| OD630 | 250 | 225 |
| OD630 | 315 | 300 |
| OD630 | 400 | 400 |
| OD630 | 500 | 500 |
| OD630 | 630 | - |
| ID700 | 315 | 300 |
| ID700 | 400 | 400 |
| ID700 | 500 | 500 |
| ID700 | - | 600 |
| ID1000 | 315 | 300 |
| ID1000 | 400 | 400 |
| ID1000 | 500 | 500 |
| ID1000 | - | 600 |
| ID1000 | - | 700 |
| ID1000 | - | 800 |
| ID1200 | - | 800 |
| ID1200 | - | 1000 |
注:左、右三通命名之分:人站在上游看下游,在左邊匯入的為左三通 , 在右邊匯入的為右三通。
Copyright ? 2023 江蘇河馬井股份有限公司 All Rights Reserved.
網站建設:中企動力 常州 | 標簽 | 營業(yè)執(zhí)照